| 評価項目 | 詳細項目 | Phu Vinh | Van Lam | Bat Trang | Dong Giao | Van Phuc | Chuyen My | Dong Ho | Chuong | Ninh Van | |
| 竹細工 | 刺繍 | 陶器 | 木彫り | 絹織物 | 螺鈿 | 版画 | 円錐帽子 | 石像 | |||
| 歴史と伝統 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 職人の熟練と職人にまつわる話 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
| 村の雰囲気 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 村の位置 | ハノイまたはほかの観光名所からの距離 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| インフラ | 道の状態 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 地元の協力体制 | 村人の間での協力体制 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 村の職人と村役場の役人との協力体制 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 製品の品質 | 多様性 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| デザイン、パターン、色 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 独自性 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 伝統的生産技術 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
| 市場 | 国内市場 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 外国人観光客 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| 輸出市場 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 支払い方法 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 他地域との関連性 | 他のASEAN諸国の参考になるかどうか | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 外部からのサポートが少ないか | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 生産に従事する世帯の数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| 将来の方向性 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| 総スコア | 64 | 63 | 61 | 58 | 56 | 56 | 55 | 49 | 49 | ||
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||
| 得点計算方法: | |||||||||||
| 4 = 非常に強い | |||||||||||
| 3 = やや強い | |||||||||||
| 2 = やや弱い | |||||||||||
| 1 = 非常に弱い |